segunda-feira, 14 de maio de 2012

Projetor para eclipse solar

Para aqueles que gostam de explorar novos horizontes este pequeno projetor pode lhe dar um pouco de satisfação para "desvendar" o Universo.
Aproveitem que este ano irá ter um eclipse solar. Abaixo tem uma lista com os próximos eclipses:

  1. 13/11/2012 LATITUDE: 39,9º S - LONGITUDE: 161,3º O
  2. 20/03/2015 LATITUDE: 64,4º N - LONGITUDE: 6,6º O
  3. 09/03/2016 LATITUDE: 10,1º N - LONGITUDE: 148,8º E
  4. 21/08/2017 LATITUDE: 37,0º N - LONGITUDE: 87,6º O
  5. 02/07/2019 LATITUDE: 17,4º S - LONGITUDE: 109,9º O
  6. 14/12/2020 LATITUDE: 40,3º S - LONGITUDE: 67,9º O
Em 2038 haverá sete eclipses solares e lunares, então apronte já o seu projetor.

Nenhum comentário:

Postar um comentário